Outils d'utilisateurs

Outils du Site


animations:ateliers_openscad:exercices:defi_verre_a_pied

Différences

Cette page vous donne les différences entre la révision choisie et la version actuelle de la page.

Lien vers cette vue

animations:ateliers_openscad:exercices:defi_verre_a_pied [2020/03/31 09:54]
plogingenu
animations:ateliers_openscad:exercices:defi_verre_a_pied [2020/08/08 16:48] (Version actuelle)
plogingenu
Ligne 5: Ligne 5:
 logiciels: OpenSCAD logiciels: OpenSCAD
 fichiers: fichiers:
-usager: bully (plogingenu)+usager: bully plogingenu
 licence:cc-by-nc licence:cc-by-nc
  
Ligne 138: Ligne 138:
 ** Votre méthode :** ** Votre méthode :**
 N'hésitez pas à mettre vos codes ci-dessous :  N'hésitez pas à mettre vos codes ci-dessous : 
- 
-{{:animations:ateliers_openscad:20191210_134616.jpg?300}} 
-{{:animations:ateliers_openscad:20191210_134610.jpg?300}}  
- 
- 
 <code java> <code java>
 .... ....
Ligne 150: Ligne 145:
 .... ....
 </code> </code>
 +
 +Depuis les premiers ateliers OpenSCAD en 2016, vous avez été nombreuses et nombreux à réaliser le défi du verre à pied, toujours à votre manière et avec votre créativité :
 +
 +{{:animations:ateliers_openscad:exercices:20161209_185631.jpg?200|}}
 +{{:animations:ateliers_openscad:exercices:20161215_184615.jpg?200|}}
 +{{:animations:ateliers_openscad:exercices:20161215_184644.jpg?200|}}
 +{{:animations:ateliers_openscad:exercices:20161215_185647.jpg?200|}}
 +{{:animations:ateliers_openscad:exercices:20161215_185920.jpg?200|}}
 +{{:animations:ateliers_openscad:exercices:20170202_184521.jpg?200|}}
 +{{:animations:ateliers_openscad:exercices:20170209_175646.jpg?200|}}
 +{{:animations:ateliers_openscad:exercices:20170209_184128.jpg?200|}}
 +{{:animations:ateliers_openscad:exercices:20170210_175854.jpg?200|}}
 +{{:animations:ateliers_openscad:exercices:20170216_184744.jpg?200|}}
 +{{:animations:ateliers_openscad:exercices:20170223_182308.jpg?200|}}
 +{{:animations:ateliers_openscad:exercices:20170223_182404.jpg?200|}}
 +{{:animations:ateliers_openscad:exercices:20170223_182538.jpg?200|}}
 +{{:animations:ateliers_openscad:exercices:20170223_183217.jpg?200|}}
 +{{:animations:ateliers_openscad:exercices:20170224_183009.jpg?200|}}
 +{{:animations:ateliers_openscad:exercices:20170224_185113.jpg?200|}}
 +{{:animations:ateliers_openscad:exercices:20170224_185152.jpg?200|}}
 +{{:animations:ateliers_openscad:exercices:20171011_164744v2.jpg?200|}}
 +{{:animations:ateliers_openscad:exercices:20171011_165650.jpg?200|}}
 +{{:animations:ateliers_openscad:exercices:20171011_165702.jpg?200|}}
 +{{:animations:ateliers_openscad:exercices:20180406_181602.jpg?200|}}
 +{{:animations:ateliers_openscad:exercices:20180406_184920.jpg?200|}}
 +{{:animations:ateliers_openscad:exercices:20180504_190121.jpg?200|}}
 +{{:animations:ateliers_openscad:exercices:20180504_190124.jpg?200|}}
 +{{:animations:ateliers_openscad:exercices:20180504_190143.jpg?200|}}
 +{{:animations:ateliers_openscad:20191210_134616.jpg?200}}
 +{{:animations:ateliers_openscad:20191210_134610.jpg?200}}
 +{{:animations:ateliers_openscad:exercices:20200725-195924.jpg?200|}}
 +{{:animations:ateliers_openscad:exercices:20200806_154723.jpg?200|}} 
 +{{:animations:ateliers_openscad:exercices:20200806_154322.jpg?200|}}
 +
 +
 +
  
  
  
animations/ateliers_openscad/exercices/defi_verre_a_pied.1585641261.txt.gz · Dernière modification: 2020/03/31 09:54 par plogingenu