| Outils | Initié? | Je sais faire | Rang | Référent | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Machine -Outil | ||||||
| Découpeuse laser | Speedy 300 | X | ||||
| Imprimante 3D | Mendel Prusa | |||||
| Makerbot | ||||||
| Ultimaker 2 | X | |||||
| Orca | ||||||
| Découpeuse vynile | GX-24 | |||||
| BN-20 | ||||||
| CNC | MMM30 | |||||
| Electroportatif | Scie circulaire | |||||
| Scie sauteuse | X | |||||
| Outils logiciels | ||||||
| Création Graphique | Illustrator | |||||
| Inkscape | X | |||||
| CAO | Free cad | |||||
| LibreCAD | ||||||
| OpenSCAD | ||||||
| Netfabb | ||||||
| SolidWorks | X | Création d'une boite pour après la découper avec la découpeuse laser / Création d'objet pour l' imprimante 3D | ||||
| Catia | ||||||
| AutoCAD | ||||||
| Modélisation 3D | Blender | |||||
| Sketchup | ||||||
| Rhino | ||||||
| TinkerCAD | ||||||
| Cubify | ||||||
| Logiciels Pilotage Machine | ReplicatorG | |||||
| Slic3r | ||||||
| PronterFace | ||||||
| Programmation | Processing | |||||
| Arduino | X | allumer des LED, utiliser des interrupteurs, commander des servomoteurs… | ||||
| Python (pour RaspberryPi) | X | |||||
Bidouilleur pour le plaisir, je profite du fabLab pour apprendre à faire des projets avec un arduino ou raspberry Pi. Tout est bon pour s'amuser avec un peu d'électronique.
| 2015/02/16 14:05 | |
| 2018/01/10 09:05 | |
| 2014/11/16 16:31 |