Outils d'utilisateurs

Outils du Site


usager:paddy

Différences

Cette page vous donne les différences entre la révision choisie et la version actuelle de la page.

Lien vers cette vue

usager:paddy [2013/12/02 13:29]
paddy
usager:paddy [2021/01/07 14:35] (Version actuelle)
paddy ancienne révision restaurée
Ligne 6: Ligne 6:
 |                                            Machine -Outil                                             ||||||| |                                            Machine -Outil                                             |||||||
 | Découpeuse laser            | Speedy 300       |Isabelle Rachid Mathieu 8/11|     x     |       x      |       |           | | Découpeuse laser            | Speedy 300       |Isabelle Rachid Mathieu 8/11|     x     |       x      |       |           |
-| Imprimante 3D               | Mendel Prusa     |          |     x      |                |       |           | +| Imprimante 3D               | Mendel Prusa     |          |     x      |      x         |       |           | 
-| :::                         | Makerbot         |          |                           |       |           |+| :::                         | Makerbot         |          |     x           x         |       |           |
 | :::                         | Orca             |          |            |                |       |           | | :::                         | Orca             |          |            |                |       |           |
 | Découpeuse vynile           | GX-24            |          |            |                |       |           | | Découpeuse vynile           | GX-24            |          |            |                |       |           |
Ligne 18: Ligne 18:
 | :::                         | Inkscape         |          |    x       |                |       |           | | :::                         | Inkscape         |          |    x       |                |       |           |
 | CAO                         | Free cad         |          |            |                |       |           | | CAO                         | Free cad         |          |            |                |       |           |
-| :::                         | OpenSCAD         |          |    x       |                |       |           |+| :::                         | OpenSCAD         |          |    x       |       X        |       |           |
 | :::                         | Netfabb          |          |            |                |       |           | | :::                         | Netfabb          |          |            |                |       |           |
 | :::                         | SolidWorks       |          |            |                |       |           | | :::                         | SolidWorks       |          |            |                |       |           |
Ligne 28: Ligne 28:
 | :::                         | TinkerCAD        |          |            |                |       |           | | :::                         | TinkerCAD        |          |            |                |       |           |
 | :::                         | Cubify           |          |            |                |       |           | | :::                         | Cubify           |          |            |                |       |           |
-| Logiciels Pilotage Machine  | ReplicatorG      |          |                           |       |           | +| Logiciels Pilotage Machine  | ReplicatorG      |          |    x             x        |       |           | 
-| :::                         | Slic3r           |          |    x       |                |       |           | +| :::                         | Slic3r           |          |    x       |       x        |       |           | 
-| :::                         | PronterFace      |          |    x       |                |       |           |+| :::                         | PronterFace      |          |    x       |       x        |       |           |
 | Programmation               | Processing       |          |            |                |       |           | | Programmation               | Processing       |          |            |                |       |           |
 | :::                         | Arduino          |          |            |                |       |           | | :::                         | Arduino          |          |            |                |       |           |
Ligne 39: Ligne 39:
  
 === Réalisation de bracelet en bois === === Réalisation de bracelet en bois ===
-[[http://faclab.org/wiki/index.php/Bracelet|bracelet en bois]] sur le même modèle que ceux réalisés au Faclab mais cette fois avec du medium 5mm.+[[http://faclab.org/wiki 
 +/index.
 +hp/Bracelet|bracelet en bois]] sur le même modèle que ceux réalisés au Faclab mais cette fois avec du medium 5mm.
  
 Résultat beaucoup plus solide que dans du medium 3mm. Résultat beaucoup plus solide que dans du medium 3mm.
Ligne 55: Ligne 57:
  
 === Sapin de Noël - StressTest pour imprimante 3D ===  === Sapin de Noël - StressTest pour imprimante 3D === 
 +
 +Voir [[projets:Fabrique-de-sapin-3D|la page dédiée]]
  
 Afin de poursuivre mon apprentissage OpenSCAD, je suis lancé dans la conception d'un générateur de sapin de noël ;-) Afin de poursuivre mon apprentissage OpenSCAD, je suis lancé dans la conception d'un générateur de sapin de noël ;-)
 Il suffit de définir les paramètres dans OpenSCAD: Il suffit de définir les paramètres dans OpenSCAD:
-- rad=40;  //diametre de base du sapin + 
-- etage=4;  //nombre d'etage +- rad=40;       //diametre de base du sapin\\ - etage=4;  //nombre d'etage \\ - branche=6; //nombre de branche \\ - torsion=1; //0 pour un sapin droit 
-- branche=6; //nombre de branche +
-- torsion=1; //0 pour un sapin droit+
 Puis F5 pour visualiser le résultat, puis F6 pour compiler et faire un export .STL pour le ramener dans Slicer. Puis F5 pour visualiser le résultat, puis F6 pour compiler et faire un export .STL pour le ramener dans Slicer.
  
Ligne 69: Ligne 72:
  
  
 +=== Drawdio - Crayon Theremine === 
 +
 +Voir [[projets:Drawdio-Crayon-theremine|la page dédiée]]
  
 +Réalisation de 2 [[http://web.media.mit.edu/~silver/drawdio/|drawdio]] lors du fabgouter du 15 décembre par Adrian et Milo (7ans) accompagnés par leurs papas
  
 +Outils:
 +- [[http://learn.adafruit.com/drawdio|kit drawdio Adafruit V1.1]] commandé chez [[http://snootlab.com/adafruit/433-kit-drawdio-11-fr.html|Snoothlab]]
 +- fer à souder
 +- pile AAA 1,5V
  
 +Tout est dans le [[http://learn.adafruit.com/drawdio/parts-list|kit]] et la superbe [[http://learn.adafruit.com/drawdio|documentation pas a pas d'Adafruit]] est très bien faite malheureusement en anglais mais avec [[http://learn.adafruit.com/drawdio/solder-it|toutes les images nécessaires]], le grand écran du fablab était bien pratique pour suivre le tutoriel.
 +Adrian et Milo pouvait participés sans problème à ce "jeu de légo électronique à souder".
  
 +Par contre, il ne faut pas oublier, comme nous, d'amener une pile pour tester son montage et et jouer avec son drawdio. (dans un fablab cela semble plus simple de programmer un arduino pour l'utiliser comme source de tension pour son drawdio que de trouver une pile AAA)
  
 +<iframe width="420" height="315" src="//www.youtube.com/embed/gDaj3tBSM2M" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
  
 {{tag>}} {{tag>}}
usager/paddy.1385987362.txt.gz · Dernière modification: 2013/12/02 13:29 par paddy