Outils d'utilisateurs

Outils du Site


usager:rom1

Différences

Cette page vous donne les différences entre la révision choisie et la version actuelle de la page.

Lien vers cette vue

usager:rom1 [2014/12/06 17:55]
rom1 créée
usager:rom1 [2015/02/16 14:09] (Version actuelle)
rom1
Ligne 2: Ligne 2:
  
 <!-- remplacer par votre avatar --> <!-- remplacer par votre avatar -->
-{{ :usager:nobody.png?direct&150|}}+{{ :usager:rom1.jpg?direct&150|}} 
 +<WRAP column 60%> 
 +^ Outils                                                                                                    ^^ Initié?  |  Je sais faire  | Rang  | Référent  | 
 +|                                                                          Machine -Outil                                                                           |||||| 
 +| [[:machines:decoupe_laser|Découpeuse laser]]  | [[:machines:decoupe_laser:reglages:speedy300|Speedy 300]]  |    X     |            |                |       | 
 +| [[:machines:impression_3d|Imprimante 3D]]     | Mendel Prusa                                               |          |            |                |       |  
 +| :::                                           | Makerbot                                                   |          |            |                |       |       
 +| :::                                           | Ultimaker 2                                                |    X     |            |                |       |               
 +| :::                                           | Orca                                                       |          |            |                |       |            
 +| Découpeuse vynile                             | [[:machines:vinyle:decoupeuse|GX-24]]                      |          |            |                |       |            
 +| :::                                           | [[:machines:vinyle:imprimante|BN-20]]                      |          |            |                |       |            
 +| CNC                                           | MMM30                                                      |          |            |                |       |            
 +| Electroportatif                               | Scie circulaire                                            |          |            |                |       |            
 +| :::                                           | Scie sauteuse                                              |    X     |            |                |       |            
 +|                                                                         Outils logiciels                                                                          |||||| 
 +| Création Graphique                            | Illustrator                                                |          |            |                |       |            
 +| :::                                           | [[:logiciels:inkscape|Inkscape]]                           |    X     |            |                |       |            
 +| CAO                                           | Free cad                                                   |          |            |                |       |            
 +| :::                                           | LibreCAD                                                   |          |            |                |       |            
 +| :::                                           | [[:logiciels:openscad|OpenSCAD]]                           |          |            |                |       |            
 +| :::                                           | Netfabb                                                    |          |            |                |       |            
 +| :::                                           | SolidWorks                                                 |    X     |Création d'une boite pour après la découper avec la découpeuse laser / Création d'objet pour l' imprimante 3D       |                |       |            
 +| :::                                           | Catia                                                      |          |            |                |       |            
 +| :::                                           | AutoCAD                                                    |          |            |                |       |            
 +| Modélisation 3D                               | Blender                                                    |          |            |                |       |            
 +| :::                                           | Sketchup                                                   |          |            |                |       |            
 +| :::                                           | Rhino                                                      |          |            |                |       |            
 +| :::                                           | TinkerCAD                                                  |          |            |                |       |            
 +| :::                                           | Cubify                                                     |          |            |                |       |            
 +| Logiciels Pilotage Machine                    | ReplicatorG                                                |          |            |                |       |            
 +| :::                                           | Slic3r                                                     |          |            |                |       |            
 +| :::                                           | PronterFace                                                |          |            |                |       |            
 +| Programmation                                 | Processing                                                 |          |            |                |       |            
 +| :::                                           | Arduino                                                    |    X     |allumer des LED, utiliser des interrupteurs, commander des servomoteurs...            |                |       |          | 
 +| :::                                           | Python (pour RaspberryPi)                                  |    X     |            |                |       |            
 +</WRAP> 
 +<WRAP column 35%> 
 +===== Présentation ===== 
 +Bidouilleur pour le plaisir, je profite du fabLab pour apprendre à faire des projets avec un arduino ou raspberry Pi. Tout est bon pour s'amuser avec un peu d'électronique. 
 +===== Mes projets ===== 
 +==== En cours ==== 
 +  * Création d'un support pour un joystick pour faciliter les essaies 
 +  * Avancer et finir la machine à TimeLaps V1
  
-^ Outils                                        ^^ Initié?  | J'ai fait  | Je sais faire  | Rang  | Référent  | +==== Sur le wiki ====
-|                                            Machine -Outil                                             ||||||| +
-| Découpeuse laser            | Speedy 300       |    X     |            |                |       |           | +
-| Imprimante 3D               | Mendel Prusa     |          |            |                |       |           | +
-| :::                         | Makerbot         |          |            |                |       |           | +
-| :::                         | Orca             |          |            |                |       |           | +
-| Découpeuse vynile           | GX-24            |          |            |                |       |           | +
-| :::                         | BN-20            |          |            |                |       |           | +
-| CNC                         | MMM30            |          |            |                |       |           | +
-| Electroportatif             | Scie circulaire  |          |            |                |       |           | +
-| :::                         | Scie sauteuse    |          |            |                |       |           | +
-|                                           Outils logiciels                                            ||||||| +
-| Création Graphique          | Illustrator      |          |            |                |       |           | +
-| :::                         | Inkscape         |    X     |            |                |       |           | +
-| CAO                         | Free cad         |          |            |                |       |           | +
-| :::                         | LibreCAD         |          |            |                |       |           | +
-| :::                         | OpenSCAD         |          |            |                |       |           | +
-| :::                         | Netfabb          |          |            |                |       |           | +
-| :::                         | SolidWorks       |    X     |            |                |       |           | +
-| :::                         | Catia            |          |            |                |       |           | +
-| :::                         | AutoCAD          |          |            |                |       |           | +
-| Modélisation 3D             | Blender          |          |            |                |       |           | +
-| :::                         | Sketchup         |          |            |                |       |           | +
-| :::                         | Rhino            |          |            |                |       |           | +
-| :::                         | TinkerCAD        |          |            |                |       |           | +
-| :::                         | Cubify           |          |            |                |       |           | +
-| Logiciels Pilotage Machine  | ReplicatorG      |          |            |                |       |           | +
-| :::                         | Slic3r           |          |            |                |       |           | +
-| :::                         | PronterFace      |          |            |                |       |           | +
-| Programmation               | Processing       |          |            |                |       |           | +
-| :::                         | Arduino          |    X     |            |                |       |           |+
  
 +{{topic>projets?usager:rom1&nouser}}
  
-===== Mes Réalisations ===== +</WRAP>
-==== En cours ==== +
-  * Réalisation d'un support pour un joystick type manette de jeu afin de faciliter les essaies. +
-  * Avancer le projet Machine à TimeLaps+
  
- 
-====Mes projets sur le wiki==== 
- 
-{{topic>projets?usager:rom1&nouser}} 
  
  
usager/rom1.1417884950.txt.gz · Dernière modification: 2014/12/06 17:55 (modification externe)