Je fais des trucs
Ça m'intéresse :
| Outils | Initié? | J'ai fait | Je sais faire | Rang | Référent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Machine -Outil | ||||||
| Découpeuse laser | Speedy 300 | x | x | |||
| Imprimante 3D | Mendel Prusa | |||||
| Makerbot | ||||||
| Orca | ||||||
| Découpeuse vynile | GX-24 | |||||
| BN-20 | ||||||
| CNC | MMM30 | |||||
| Electroportatif | Scie circulaire | |||||
| Scie sauteuse | ||||||
| Outils logiciels | ||||||
| Création Graphique | Illustrator | x | x | x | ||
| Inkscape | x | x | ||||
| CAO | Free cad | x | ||||
| LibreCAD | ||||||
| OpenSCAD | x | |||||
| Netfabb | ||||||
| SolidWorks | x | |||||
| Catia | ||||||
| AutoCAD | ||||||
| Modélisation 3D | Blender | x | x | x | ||
| Sketchup | ||||||
| Rhino | ||||||
| TinkerCAD | ||||||
| Cubify | ||||||
| Logiciels Pilotage Machine | ReplicatorG | |||||
| Slic3r | x | x | ||||
| PronterFace | x | x | ||||
| Programmation | Processing | x | x | |||
| Arduino | x | x | ||||
| 2018/01/10 09:05 |
| problème | solutions |
|---|---|
| Une seule couleur sur deux apparaît | dans les paramètres matériaux, cliquer sur celui qui pose problème, puis dans le panneau de gauche sur nouveau matériaux et continuer jusqu'à ce que l'aperçu marche. |
| Les coordonnées de la tête n'apparaissent pas dans le logiciel | cliquer sur le bouton pour connecter le logiciel |
| la découpe n'est pas totale (en profondeur/y) | vérifier ça AVANT de toucher la pièce, et relancer si nécessaire |
Procédure inkscape vers trotec
Soft trotec