Ceci est une ancienne révision du document !
Avatar (image)
Outils | Initié? | J'ai fait | Je sais faire | Rang | Référent | |
---|---|---|---|---|---|---|
Machine -Outil | ||||||
Découpeuse laser | Speedy 300 | |||||
Imprimante 3D | Mendel Prusa | V | ||||
Makerbot | V | |||||
Orca | ||||||
Découpeuse vynile | GX-24 | |||||
BN-20 | ||||||
CNC | MMM30 | |||||
Electroportatif | Scie circulaire | V | ||||
Scie sauteuse | V | |||||
Outils logiciels | ||||||
Création Graphique | Illustrator | |||||
Inkscape | V | |||||
CAO | Free cad | |||||
LibreCAD | ||||||
OpenSCAD | ||||||
Netfabb | ||||||
SolidWorks | ||||||
Catia | ||||||
AutoCAD | V | |||||
Modélisation 3D | Blender | |||||
Sketchup | V | V | ||||
Rhino | ||||||
TinkerCAD | ||||||
Cubify | ||||||
Logiciels Pilotage Machine | ReplicatorG | |||||
Slic3r | ||||||
PronterFace | ||||||
Programmation | Processing | |||||
Arduino |